autre dénomination | 남양, Namyang-dong |
pays |
![]() |
Hambuk | |
Altitude | env. 147 m |
coordonnées | 42° 57.1' N 129° 51.5' E |
pour Namyang le 26 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1611608400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1611619200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1611630000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1611640800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1611651600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611662400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1611673200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1611684000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611608400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611619200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611630000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611640800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611651600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611662400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611673200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611684000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611608400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611619200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611630000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 59 |
1611640800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 100 |
1611651600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1611662400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611673200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611684000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611608400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611619200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611630000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611640800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611651600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611662400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611673200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611684000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |