autre dénomination | 김책, Kimch’aek, Siöng-tschin, Kimch'aek-si, Sŏngjin, 김책시, Song-chin |
pays |
![]() |
Hambuk | |
Altitude | env. 5 m |
coordonnées | 40° 40.1' N 129° 11.4' E |
pour Kimch’aek-si le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -20 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -21 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -21 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -18 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -12 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -8 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -10 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -11 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -12 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -13 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 76 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 152 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 82 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |