autre dénomination | Springs, Alice Springs Region, Stuart |
pays |
![]() |
territoire | Territoire du Nord |
Altitude | env. 612 m |
coordonnées | -23° 41.8' S 133° 53.0' E |
pour Alice Springs le 18 avril 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618669800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618680600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1618691400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1618702200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1618713000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1618723800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1618734600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618745400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1618756200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618767000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618669800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618680600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618691400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618702200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618713000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618723800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618734600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618745400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618756200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618767000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618669800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618680600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618691400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618702200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 131 |
1618713000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1618723800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1618734600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1618745400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618756200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618767000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618669800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618680600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 15 |
1618691400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618702200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618713000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618723800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618734600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618745400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618756200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618767000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |