autre dénomination | Bafiā Ngitakuba |
pays |
![]() |
Centre | |
Altitude | env. 480 m |
coordonnées | 4° 45.0' N 11° 14.0' E |
pour Bafia le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 59 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 118 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 115 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |