autre dénomination | Tugan |
pays |
![]() |
région | Boucle du Mouhoun |
Altitude | env. 300 m |
coordonnées | 13° 4.3' N 4° 55.8' O |
pour Tougan le 2 février 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1612234800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1612245600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1612256400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1612267200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1612278000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1612288800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1612299600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1612310400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1612321200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612234800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612245600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612256400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612267200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612278000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612288800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612299600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612310400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612321200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612234800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612245600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612256400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 117 |
1612267200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 154 |
1612278000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 151 |
1612288800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 150 |
1612299600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1612310400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612321200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612234800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612245600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612256400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612267200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612278000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612288800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612299600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612310400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612321200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |