autre dénomination | Toeghen, Toéghen, Toeghin, Toéguen, Touéghen, Toéguin, Twégen |
pays |
![]() |
région | Plateau-Central |
Altitude | env. 306 m |
coordonnées | 12° 49.0' N 2° 16.3' O |
pour Toéghin le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1610863200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1610874000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1610884800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1610895600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1610906400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1610917200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1610928000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1610938800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610874000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610884800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610895600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610906400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610917200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610938800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610863200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610874000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 60 |
1610884800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 75 |
1610895600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1610906400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 106 |
1610917200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610928000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610938800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610863200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610874000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610884800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610895600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610906400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610917200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610928000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610938800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |