autre dénomination | Tongue, Tougue |
pays |
![]() |
Labé Region | |
Altitude | env. 805 m |
coordonnées | 11° 26.7' N 12° 20.1' O |
pour Tougué le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610755200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610766000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1610776800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1610787600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1610798400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1610809200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1610820000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1610830800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610755200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610766000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610755200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610766000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610776800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610787600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 94 |
1610798400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 176 |
1610809200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610820000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1610830800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 40 |
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610755200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610766000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610776800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610787600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610798400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610809200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610820000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610830800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610841600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610852400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |