autre dénomination | Krems |
pays |
![]() |
Etat | Basse-Autriche |
Altitude | env. 195 m |
coordonnées | 48° 24.6' N 15° 36.8' E |
pour Krems an der Donau le 8 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 122 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 111 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 64 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 49 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615158000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615168800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615179600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615190400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615201200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615212000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1615222800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615233600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |