autre dénomination | Neustadt an der Weinstraße, Neustadt an der Haardt |
pays |
![]() |
Etat | Rhénanie-Palatinat |
Altitude | env. 144 m |
coordonnées | 49° 21.0' N 8° 8.3' E |
pour Neustadt le 25 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 44 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 43 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611550800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611561600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611572400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611615600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611626400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |