autre dénomination | טבריה, Tiberias, Tabariyeh, Tabarīya, Ṭabariyyah, Teverya, Tverya, Tubaria, Tevaryā |
pays |
![]() |
District nord | |
Altitude | env. -140 m |
coordonnées | 32° 47.5' N 35° 31.9' E |
pour Tibériade le 23 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 87 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 149 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 176 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 112 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 5 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |