autre dénomination | רחובות, Reẖovot, Khirbet Deirān, Rehovoth, Ruhaybah, Rhovot |
pays |
![]() |
Central District | |
Altitude | env. 47 m |
coordonnées | 31° 53.7' N 34° 48.7' E |
pour Rehovot le 18 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610920800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1610931600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1610942400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1610953200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1610964000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610920800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 | 5 | 3 |
1610931600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1610942400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 4 | 2 |
1610953200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 3 | 1 |
1610964000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610920800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610931600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610942400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610953200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 46 |
1610964000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 38 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 43 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 49 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610920800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 15 |
1610931600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610942400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610953200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610964000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |