autre dénomination | Eckeroe |
pays |
![]() |
Ålands landsbygd | |
Altitude | env. 3 m |
coordonnées | 60° 12.7' N 19° 36.9' E |
pour Eckerö le 2 février 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612216800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -13 |
1612227600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -13 |
1612238400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -14 |
1612249200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -12 |
1612260000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -6 |
1612270800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1612281600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1612292400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1612303200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1612314000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612216800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612227600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612238400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612249200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612260000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612270800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612281600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612292400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612303200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612314000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612216800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612227600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612238400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612249200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1612260000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1612270800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1612281600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1612292400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612303200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612314000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612216800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612227600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612238400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612249200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612260000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612270800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612281600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612292400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612303200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612314000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |