autre dénomination | Puca, Puka, Puka Katund, Puke |
pays |
![]() |
Qarku i Shkodrës | |
Altitude | env. 799 m |
coordonnées | 42° 2.7' N 19° 54.0' E |
pour Pukë le 24 avril 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619215200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1619226000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1619236800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1619247600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1619258400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1619269200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1619280000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1619290800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1619301600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1619312400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619215200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1619226000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 | 5 | 3 |
1619236800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 | 6 | 4 |
1619247600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 | 3 | 2 |
1619258400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1619269200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1619280000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1619290800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619301600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619312400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619215200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619226000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619236800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1619247600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1619258400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1619269200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1619280000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1619290800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1619301600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619312400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619215200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619226000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1619236800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619247600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619258400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619269200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619280000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619290800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1619301600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1619312400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |