température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696201200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696212000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1696222800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1696233600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1696244400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1696255200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1696266000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1696276800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1696287600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1696298400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696212000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696222800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696233600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696244400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696255200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696266000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696276800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696287600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696212000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696222800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1696233600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1696244400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1696255200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 50 |
1696266000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 47 |
1696276800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696287600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696201200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696212000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696222800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696233600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696244400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696255200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696266000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1696276800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696287600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696298400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Luena, 2 octobre 2023
autre dénomination | Villa Luso, Vila Luzu, Vila Luzo, Vila Luso, Luzo, Luso, Luene |
pays |
![]() |
Moxico | |
Altitude | env. 1337 m |
coordonnées | -11° 47.0' S 19° 55.0' E |