température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696374000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1696384800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1696395600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1696406400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1696417200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1696428000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1696438800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696449600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1696460400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1696471200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696384800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696395600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696406400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696417200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696428000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696438800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696449600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696460400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696384800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696395600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 32 |
1696406400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 171 |
1696417200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 144 |
1696428000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 130 |
1696438800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 116 |
1696449600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696460400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696374000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696384800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696395600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696406400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696417200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696428000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696438800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696449600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696460400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696471200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Luena, 4 octobre 2023
autre dénomination | Villa Luso, Vila Luzu, Vila Luzo, Vila Luso, Luzo, Luso, Luene |
pays |
![]() |
Moxico | |
Altitude | env. 1337 m |
coordonnées | -11° 47.0' S 19° 55.0' E |