température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 130 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 110 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 86 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 53 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696741200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696752000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696762800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696773600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696784400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696795200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696806000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696816800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Camacupa, 8 octobre 2023
autre dénomination | Vila General Machado, Machado, General Mathado, General Machado Villa, General Machado |
pays |
![]() |
Província do Bié | |
Altitude | env. 1473 m |
coordonnées | -12° 1.0' S 17° 29.0' E |