température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696978800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 4 | 1 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 | 4 | 2 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 118 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 93 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 71 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 46 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696978800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696989600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697000400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1697011200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1697022000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697032800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697043600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697054400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Camacupa, 11 octobre 2023
autre dénomination | Vila General Machado, Machado, General Mathado, General Machado Villa, General Machado |
pays |
![]() |
Província do Bié | |
Altitude | env. 1473 m |
coordonnées | -12° 1.0' S 17° 29.0' E |