température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1697162400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 34 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 81 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 104 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 69 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1697065200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697076000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697086800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697097600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697108400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1697119200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697130000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697140800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697151600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697162400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Camacupa, 12 octobre 2023
autre dénomination | Vila General Machado, Machado, General Mathado, General Machado Villa, General Machado |
pays |
![]() |
Província do Bié | |
Altitude | env. 1473 m |
coordonnées | -12° 1.0' S 17° 29.0' E |