autre dénomination | Ceará, Fortaleza de Nova Bragança, Fortaleza Nova de Bragança |
pays |
![]() |
Ceará | |
Altitude | env. 18 m |
coordonnées | 4° 17.0' S 39° 27.4' O |
pour Fortaleza le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 49 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 53 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 90 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 121 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |