autre dénomination | Asosa |
pays |
![]() |
Benishangul-Gumuz Region | |
Altitude | env. 1530 m |
coordonnées | 10° 4.0' N 34° 32.0' E |
pour Āsosa le 15 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610658000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610668800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1610679600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1610690400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1610701200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1610712000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1610722800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1610733600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610658000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610668800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610679600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610690400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610701200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610712000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610722800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610733600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610658000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610668800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610679600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610690400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 106 |
1610701200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610712000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610722800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 176 |
1610733600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610658000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610668800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1610679600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610690400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610701200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610712000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610722800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610733600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |