autre dénomination | Asosa |
pays |
![]() |
Benishangul-Gumuz Region | |
Altitude | env. 1530 m |
coordonnées | 10° 4.0' N 34° 32.0' E |
pour Āsosa le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 110 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 115 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 91 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |