autre dénomination | Asosa |
pays |
![]() |
Benishangul-Gumuz Region | |
Altitude | env. 1530 m |
coordonnées | 10° 4.0' N 34° 32.0' E |
pour Āsosa le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 104 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 138 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 82 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 62 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |