autre dénomination | Asosa |
pays |
![]() |
Benishangul-Gumuz Region | |
Altitude | env. 1530 m |
coordonnées | 10° 4.0' N 34° 32.0' E |
pour Āsosa le 18 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 80 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 139 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 167 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |