autre dénomination | Ajos |
pays |
![]() |
Departamento de Caaguazú | |
Altitude | env. 169 m |
coordonnées | 26° 33.3' S 57° 33.6' O |
pour Coronel Oviedo le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 56 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 47 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 59 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 20 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |