autre dénomination | Brasília |
pays |
![]() |
District fédéral | |
Altitude | env. 1136 m |
coordonnées | 16° 13.2' S 48° 4.2' O |
pour Brasilia le 22 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1611291600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1611302400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1611313200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1611324000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1611334800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1611345600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611356400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611367200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1611378000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611291600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611324000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611345600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611291600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611302400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611313200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 87 |
1611324000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 88 |
1611334800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1611345600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 86 |
1611356400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 65 |
1611367200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611378000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611291600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611302400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611313200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611324000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611334800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611345600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611356400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611367200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611378000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |