température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 44 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Ţanţā, 1 octobre 2023
autre dénomination | طنطا, Tanta, Ṭanṭa, Ṭanṭā, Tanda |
pays |
![]() |
Gharbeya | |
Altitude | env. 18 m |
coordonnées | 30° 47.3' N 31° 0.1' E |