autre dénomination | كفر الشيخ, Kafr al-Sheikh, Kafr-Sheikh, Kafr el-Sheikh |
pays |
![]() |
Kafr ash Shaykh | |
Altitude | env. 11 m |
coordonnées | 31° 6.7' N 30° 56.4' E |
pour Kafr ash Shaykh le 24 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1611460800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1611471600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1611482400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1611493200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1611504000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1611514800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1611525600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611536400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611460800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611471600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611482400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611493200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611504000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611514800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611525600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611536400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611460800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611471600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 87 |
1611482400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 124 |
1611493200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 163 |
1611504000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 136 |
1611514800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611525600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611536400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611460800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611471600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611482400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611493200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611504000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611514800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611525600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611536400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |