autre dénomination | كفر الشيخ, Kafr al-Sheikh, Kafr-Sheikh, Kafr el-Sheikh |
pays |
![]() |
Kafr ash Shaykh | |
Altitude | env. 11 m |
coordonnées | 31° 6.7' N 30° 56.4' E |
pour Kafr ash Shaykh le 23 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 84 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 141 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 128 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 123 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611352800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611363600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611374400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611385200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611396000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611406800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611417600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611428400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611439200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611450000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |