autre dénomination | Quibdo |
pays |
![]() |
Departamento del Chocó | |
Altitude | env. 32 m |
coordonnées | 5° 41.5' N 77° 20.5' O |
pour Quibdó le 21 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 4 | 2 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 | 6 | 4 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 4 | 2 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 38 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |