autre dénomination | Fort Liberte, Fort-Dauphin, Ville de Fort Liberté |
pays |
![]() |
Département du Nord-Est | |
Altitude | env. 8 m |
coordonnées | 19° 39.8' N 72° 9.7' O |
pour Fort Liberté le 21 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 72 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 105 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 132 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 100 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611205200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611216000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611226800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611237600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611248400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611259200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611270000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611280800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611291600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611302400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |