autre dénomination | Ushuaia |
pays |
![]() |
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | |
Altitude | env. 52 m |
coordonnées | 55° 11.3' S 69° 41.0' O |
pour Ushuaïa le 4 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614826800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1614837600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1614848400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1614859200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1614870000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 10 |
1614880800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1614891600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1614902400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614913200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614924000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614826800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614837600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614848400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614859200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614870000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614880800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614891600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614902400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614913200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614924000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614826800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614837600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614848400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614859200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1614870000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1614880800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 53 |
1614891600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 48 |
1614902400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 40 |
1614913200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614924000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614826800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614837600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614848400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614859200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614870000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614880800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614891600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1614902400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 10 |
1614913200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1614924000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |