autre dénomination | Ciudad de Coquimbo |
pays |
![]() |
Región de Coquimbo | |
Altitude | env. 22 m |
coordonnées | 30° 2.8' S 72° 39.6' O |
pour Coquimbo le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 106 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 169 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 148 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 164 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 165 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |