autre dénomination | Dedidu |
pays |
![]() |
Dededo | |
Altitude | 98 m |
coordonnées | 13° 31.1' N 144° 50.3' E |
pour Dededo Village le 21 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611151200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1611162000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1611172800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1611183600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1611194400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1611205200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1611216000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611226800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611237600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1611248400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611151200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611162000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611172800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611183600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611194400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 | 12 | 8 |
1611205200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 | 7 | 4 |
1611216000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611226800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611151200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611162000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611172800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611183600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 43 |
1611194400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1611205200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 45 |
1611216000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 120 |
1611226800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611237600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611248400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611151200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611162000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611172800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611183600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611194400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611205200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611216000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611226800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611237600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611248400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 40 |