température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 140 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 118 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 95 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 80 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
Muyinga, 2 octobre 2023