autre dénomination | Fortuna Ledge, Marshall Landing, Uglovaia, Masserculleq |
pays |
![]() |
état | Alaska |
Altitude | 35 m |
coordonnées | 61° 52.7' N 163° 55.1' O |
pour Marshall le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610874000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -9 |
1610884800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -9 |
1610895600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -10 |
1610906400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -10 |
1610917200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -10 |
1610928000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -10 |
1610938800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -11 |
1610949600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -13 |
1610960400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -14 |
1610971200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -14 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610874000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1610884800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610895600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610906400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1610917200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1610928000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610938800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610874000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610884800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610895600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610906400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1610917200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1610928000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1610938800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1610949600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610960400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610971200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610874000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610884800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610895600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610906400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610917200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610928000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610938800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1610949600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610960400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610971200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |