autre dénomination | Fortuna Ledge, Marshall Landing, Uglovaia, Masserculleq |
pays |
![]() |
état | Alaska |
Altitude | 35 m |
coordonnées | 61° 52.7' N 163° 55.1' O |
pour Marshall le 4 février 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612429200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -8 |
1612440000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -9 |
1612450800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -9 |
1612461600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -11 |
1612472400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -11 |
1612483200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -12 |
1612494000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -12 |
1612504800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -12 |
1612515600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -10 |
1612526400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -8 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612429200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612440000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612450800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612461600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612472400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612483200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612494000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612504800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612515600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1612526400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612429200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612440000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612450800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612461600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1612472400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1612483200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1612494000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1612504800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612515600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612526400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612429200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1612440000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |
1612450800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
50 | 30 |
1612461600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 35 |
1612472400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 35 |
1612483200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 30 |
1612494000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 30 |
1612504800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1612515600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1612526400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |