autre dénomination | Aua, `Ava Point |
pays |
![]() |
Eastern District | |
Altitude | 14 m |
coordonnées | 15° 43.4' S 171° 20.2' O |
pour Aūa le 3 février 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612350000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1612360800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1612371600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1612382400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1612393200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1612404000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1612414800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1612425600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1612436400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1612447200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612350000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1612360800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1612371600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1612382400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1612393200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612404000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612414800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612425600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612436400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1612447200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612350000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612360800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612371600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612382400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 59 |
1612393200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 92 |
1612404000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 103 |
1612414800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 76 |
1612425600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1612436400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612447200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612350000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612360800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612371600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612382400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612393200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612404000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612414800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612425600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612436400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612447200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |