autre dénomination | Шклоў, Shklov |
pays |
![]() |
Mahiliow | |
Altitude | env. 158 m |
coordonnées | 54° 12.8' N 30° 17.3' E |
pour Shklow le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -21 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -20 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -19 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -20 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -20 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -19 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -19 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -20 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -20 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 56 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610852400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610863200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610874000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610884800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610895600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610906400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |