autre dénomination | Шчучын, Shchuchin, Szczuczyn |
pays |
![]() |
Hrodna | |
Altitude | env. 176 m |
coordonnées | 53° 36.1' N 24° 44.8' E |
pour Shchuchyn le 22 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1611284400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611295200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611306000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1611316800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611327600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611338400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1611349200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1611360000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611327600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611338400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611349200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611360000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611284400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611295200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611306000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 77 |
1611316800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1611327600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1611338400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611349200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611360000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611284400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611295200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611306000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611316800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611327600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611338400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611349200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611360000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |