autre dénomination | Калинкавичы, Kalinkovichi, Kalinkowitschi |
pays |
![]() |
Voblast de Homiel | |
Altitude | env. 122 m |
coordonnées | 52° 7.9' N 29° 19.5' E |
pour Kalinkavichy le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611716400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611727200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1611738000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611748800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1611759600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611770400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611781200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611792000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611716400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611727200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611738000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611748800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611759600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611770400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611781200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611792000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611716400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611727200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611738000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611748800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611759600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1611770400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611781200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611792000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
70 | 30 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
65 | 25 |
1611716400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611727200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611738000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611748800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611759600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611770400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611781200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611792000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |