température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696546800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1696557600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696568400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1696579200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1696590000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1696600800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1696611600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1696622400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1696633200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1696644000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696557600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696568400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696579200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696590000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696600800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696611600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696622400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696633200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696557600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696568400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696579200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1696590000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 88 |
1696600800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 57 |
1696611600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1696622400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1696633200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696546800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 20 |
1696557600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696568400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696579200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696590000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1696600800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1696611600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 25 |
1696622400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1696633200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 30 |
1696644000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 30 |
Ireland West Airport Knock, 6 octobre 2023
autre dénomination | Knock Ireland West, Knock International Airport, Horan International Airport, Connaught Regional Airport |
pays |
![]() |
Mayo County | |
Altitude | 203 m |
coordonnées | 53° 54.6' N -8° 49.1' O |