autre dénomination | الشطرة, Shatra, Ash Shatrah, Shatrat al Muntafiq, Shatret el Muntefiq, Shattrah el Muntifik, Shattra, Shatreh |
pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Dhī Qār | |
Altitude | env. 13 m |
coordonnées | 31° 24.5' N 46° 10.4' E |
pour Ash Shaţrah le 26 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611608400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611619200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1611630000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1611640800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1611651600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1611662400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1611673200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1611684000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611608400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611619200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611630000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611640800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611651600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611662400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611673200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611684000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611608400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611619200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611630000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611640800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 120 |
1611651600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611662400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 177 |
1611673200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 131 |
1611684000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611608400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611619200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611630000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611640800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611651600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611662400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611673200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611684000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611694800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611705600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |