température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660845600 | 20:00 | 20:00 | 15.9 |
1660849200 | 21:00 | 21:00 | 15.7 |
1660852800 | 22:00 | 22:00 | 15.5 |
1660856400 | 23:00 | 23:00 | 15.4 |
1660860000 | 00:00 | 00:00 | 15.2 |
1660863600 | 01:00 | 01:00 | 15.1 |
1660867200 | 02:00 | 02:00 | 13.8 |
1660870800 | 03:00 | 03:00 | 13.5 |
1660874400 | 04:00 | 04:00 | 13.7 |
1660878000 | 05:00 | 05:00 | 13.9 |
1660881600 | 06:00 | 06:00 | 13.9 |
1660885200 | 07:00 | 07:00 | 14.0 |
1660888800 | 08:00 | 08:00 | 14.3 |
1660892400 | 09:00 | 09:00 | 14.5 |
1660896000 | 10:00 | 10:00 | 14.8 |
1660899600 | 11:00 | 11:00 | 15.0 |
1660903200 | 12:00 | 12:00 | 15.3 |
1660906800 | 13:00 | 13:00 | 15.7 |
1660910400 | 14:00 | 14:00 | 16.8 |
1660914000 | 15:00 | 15:00 | 18.3 |
1660917600 | 16:00 | 16:00 | 18.2 |
1660921200 | 17:00 | 17:00 | 17.3 |
1660924800 | 18:00 | 18:00 | 16.6 |
1660928400 | 19:00 | 19:00 | 16.7 |
Nous remercions notre partenaire: Radio Fréquence Jura
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Epiquerez | 17.5 °C | 10 km |
Courtelary | 18.9 °C | 10 km |
Chasseral | 11.3 °C | 14 km |
Maîche | 16.8 °C | 16 km |
Reconvilier | 19.1 °C | 17 km |
Porrentruy | 21.9 °C | 20 km |
Fahy | 20.8 °C | 20 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660845600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660849200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660852800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660856400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660860000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660863600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.8 |
1660867200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 10.8 |
1660870800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 6.6 |
1660874400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.8 |
1660878000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.8 |
1660881600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.6 |
1660885200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1660888800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 3.2 |
1660892400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660896000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660899600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660903200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660906800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660910400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660914000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660917600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660921200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660924800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660928400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660845600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 4 |
1660849200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660852800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660856400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 1 |
1660860000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660863600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660867200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 3 |
1660870800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660874400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660878000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660881600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660885200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660888800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
14 | 6 |
1660892400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 8 |
1660896000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 8 |
1660899600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 8 |
1660903200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660906800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 7 |
1660910400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 9 |
1660914000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 9 |
1660917600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 9 |
1660921200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 12 |
1660924800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 10 |
1660928400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 10 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch