température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659978000 | 19:00 | 19:00 | 20.0 |
1659981600 | 20:00 | 20:00 | 20.2 |
1659985200 | 21:00 | 21:00 | 17.7 |
1659988800 | 22:00 | 22:00 | 16.1 |
1659992400 | 23:00 | 23:00 | 15.4 |
1659996000 | 00:00 | 00:00 | 14.8 |
1659999600 | 01:00 | 01:00 | 14.7 |
1660003200 | 02:00 | 02:00 | 12.3 |
1660006800 | 03:00 | 03:00 | 13.2 |
1660010400 | 04:00 | 04:00 | 13.0 |
1660014000 | 05:00 | 05:00 | 12.1 |
1660017600 | 06:00 | 06:00 | 11.0 |
1660021200 | 07:00 | 07:00 | 10.5 |
1660024800 | 08:00 | 08:00 | 11.7 |
1660028400 | 09:00 | 09:00 | 13.1 |
1660032000 | 10:00 | 10:00 | 16.9 |
1660035600 | 11:00 | 11:00 | 19.0 |
1660039200 | 12:00 | 12:00 | 20.5 |
1660042800 | 13:00 | 13:00 | 21.9 |
1660046400 | 14:00 | 14:00 | 22.6 |
1660050000 | 15:00 | 15:00 | 23.5 |
1660053600 | 16:00 | 16:00 | 24.0 |
1660057200 | 17:00 | 17:00 | 23.9 |
1660060800 | 18:00 | 18:00 | 22.9 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 24 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1660057200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 53 |
1660060800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Vorab | 9.6 °C | 6 km |
Crap Masegn | 10.8 °C | 9 km |
Crap Sogn Gion | 13.8 °C | 12 km |
Linthal | 24.1 °C | 14 km |
Glaris | 26.4 °C | 14 km |
Lags | - | 15 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 15.9 °C | 16 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660057200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660060800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 5 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 1 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 4 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 3 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 5 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 4 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 5 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 4 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 5 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 3 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 1 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | 6 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 8 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 9 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 11 |
1660057200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 14 |
1660060800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 9 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch