autre dénomination | Glarus Buchholz, Glarona Buchholz |
pays |
![]() |
canton | Canton de Glaris |
Altitude | 488 m |
coordonnées | 47° 3.0' N 9° 3.6' E |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Glaris | 18.4 °C | 2 km |
Linthal | 16.8 °C | 15 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 13.2 °C | 15 km |
Elm | 14.9 °C | 16 km |
Tannenboden/Flumserberge | - | 17 km |
Galgenen | 21.2 °C | 21 km |
Glattalp | 12.3 °C | 20 km |
Ebnat-Kappel | 15.3 °C | 25 km |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch