température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701655200 | 03:00 | 03:00 | 0.9 |
1701658800 | 04:00 | 04:00 | 0.9 |
1701662400 | 05:00 | 05:00 | 1.3 |
1701666000 | 06:00 | 06:00 | 1.4 |
1701669600 | 07:00 | 07:00 | 1.5 |
1701673200 | 08:00 | 08:00 | 1.6 |
1701676800 | 09:00 | 09:00 | 2.0 |
1701680400 | 10:00 | 10:00 | 2.3 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | 2.5 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | 2.9 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | 2.2 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | 3.0 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | 2.7 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | 2.8 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | 3.3 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | 4.0 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | 3.4 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | 4.6 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | 5.0 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | 4.2 |
1701727200 | 23:00 | 23:00 | 4.5 |
1701730800 | 00:00 | 00:00 | 4.4 |
1701734400 | 01:00 | 01:00 | 4.0 |
1701738000 | 02:00 | 02:00 | 4.5 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Vevey | - | 2 km |
Le Bouveret | 3.9 °C | 9 km |
Novel | 1.0 °C | 11 km |
Oron-la-ville | 0.9 °C | 12 km |
Lausanne Pully | 4.4 °C | 15 km |
Aigle | 3.3 °C | 16 km |
Moléson | -0.3 °C | 17 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.7 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.3 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 8 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
21 | 11 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
22 | 9 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 7 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
20 | 8 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 3 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 5 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 6 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 7 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 11 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 7 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 9 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 15 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 10 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
38 | 6 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 7 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 12 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 6 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 5 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
30 | 12 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
28 | 12 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
33 | 14 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
45 | 20 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
40 | 13 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch