température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614636000 | 23:00 | 23:00 | 0.4 |
1614639600 | 00:00 | 00:00 | 0.3 |
1614643200 | 01:00 | 01:00 | 0.0 |
1614646800 | 02:00 | 02:00 | -0.3 |
1614650400 | 03:00 | 03:00 | -0.3 |
1614654000 | 04:00 | 04:00 | -1.0 |
1614657600 | 05:00 | 05:00 | -0.5 |
1614661200 | 06:00 | 06:00 | -1.1 |
1614664800 | 07:00 | 07:00 | -0.8 |
1614668400 | 08:00 | 08:00 | -1.0 |
1614672000 | 09:00 | 09:00 | 0.2 |
1614675600 | 10:00 | 10:00 | 2.3 |
1614679200 | 11:00 | 11:00 | 5.3 |
1614682800 | 12:00 | 12:00 | 7.6 |
1614686400 | 13:00 | 13:00 | 8.9 |
1614690000 | 14:00 | 14:00 | 9.2 |
1614693600 | 15:00 | 15:00 | 9.1 |
1614697200 | 16:00 | 16:00 | 8.4 |
1614700800 | 17:00 | 17:00 | 5.6 |
1614704400 | 18:00 | 18:00 | 4.9 |
1614708000 | 19:00 | 19:00 | 3.6 |
1614711600 | 20:00 | 20:00 | 3.5 |
1614715200 | 21:00 | 21:00 | 3.3 |
1614718800 | 22:00 | 22:00 | 2.9 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Château-d'Oex | 4.1 °C | 9 km |
Glacier des Diablerets | -1.7 °C | 11 km |
Aigle | 3.4 °C | 16 km |
Moléson | 5.2 °C | 18 km |
Le Bouveret | 5.8 °C | 19 km |
Vevey | 8.0 °C | 21 km |
Evionnaz | 10.0 °C | 25 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614636000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614639600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614646800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614650400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614654000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614657600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614661200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614664800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614668400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614672000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614675600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614679200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614682800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614693600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614697200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614700800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614704400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614708000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614711600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614715200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614718800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614636000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 2 |
1614639600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 5 |
1614646800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614650400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614654000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614657600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614661200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614664800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614668400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614672000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614675600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614679200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1614682800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 6 |
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 5 |
1614693600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 7 |
1614697200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 5 |
1614700800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614704400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614708000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614711600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 5 |
1614715200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614718800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 5 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr