autre dénomination | Chur, Coira, Cuira |
pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 555 m |
coordonnées | 46° 52.2' N 9° 31.8' E |
température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618970400 | 04:00 | 04:00 | 4.5 |
1618974000 | 05:00 | 05:00 | 5.1 |
1618977600 | 06:00 | 06:00 | 4.5 |
1618981200 | 07:00 | 07:00 | 4.6 |
1618984800 | 08:00 | 08:00 | 5.6 |
1618988400 | 09:00 | 09:00 | 8.5 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 11.8 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 13.9 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 16.4 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 18.1 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 16.9 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 18.5 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 17.6 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 17.4 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 16.5 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 15.6 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 14.9 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 13.2 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 12.4 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 10.5 |
1619042400 | 00:00 | 00:00 | 10.3 |
1619046000 | 01:00 | 01:00 | 8.8 |
1619049600 | 02:00 | 02:00 | 7.9 |
1619053200 | 03:00 | 03:00 | 6.9 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618970400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1618974000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1618977600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1618981200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1618984800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1618988400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 46 |
1618992000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 23 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 42 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 49 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619042400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1619046000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1619049600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1619053200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618970400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618974000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618977600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618981200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618984800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618988400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.1 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.1 |
1619042400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1619046000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1619049600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1619053200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618970400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
16 | 9 |
1618974000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618977600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 8 |
1618981200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618984800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618988400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 15 |
1618992000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 17 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 12 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 13 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 8 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 12 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 12 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 10 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 10 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 8 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 7 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
33 | 10 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 3 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 5 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 11 |
1619042400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 3 |
1619046000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1619049600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 1 |
1619053200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 1 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr