température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695304800 | 16:00 | 16:00 | 9.3 |
1695308400 | 17:00 | 17:00 | 9.6 |
1695312000 | 18:00 | 18:00 | 9.6 |
1695315600 | 19:00 | 19:00 | 9.3 |
1695319200 | 20:00 | 20:00 | 9.3 |
1695322800 | 21:00 | 21:00 | 9.6 |
1695326400 | 22:00 | 22:00 | 9.5 |
1695330000 | 23:00 | 23:00 | 9.5 |
1695333600 | 00:00 | 00:00 | 10.2 |
1695337200 | 01:00 | 01:00 | 9.7 |
1695340800 | 02:00 | 02:00 | 10.1 |
1695344400 | 03:00 | 03:00 | 9.0 |
1695348000 | 04:00 | 04:00 | 9.4 |
1695351600 | 05:00 | 05:00 | 9.3 |
1695355200 | 06:00 | 06:00 | 8.8 |
1695358800 | 07:00 | 07:00 | 8.1 |
1695362400 | 08:00 | 08:00 | 8.3 |
1695366000 | 09:00 | 09:00 | 8.3 |
1695369600 | 10:00 | 10:00 | 9.4 |
1695373200 | 11:00 | 11:00 | 9.7 |
1695376800 | 12:00 | 12:00 | 10.4 |
1695380400 | 13:00 | 13:00 | 9.6 |
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 8.8 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 6.9 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695304800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1695308400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1695312000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695333600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695337200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695340800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695344400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695348000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695351600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695355200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695358800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695362400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1695366000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1695369600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1695373200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 6 |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Bivio | 0.5 °C | 10 km |
Samedan | 7.6 °C | 14 km |
Vicosoprano | 9.8 °C | 14 km |
Berninapass | 5.9 °C | 20 km |
Bravuogn | 4.8 °C | 22 km |
Piz Martegnas | 0.1 °C | 24 km |
Robbia | 12.2 °C | 25 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695304800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1695308400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695312000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.4 |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.1 |
1695333600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695337200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1695340800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1695344400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.1 |
1695348000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.6 |
1695351600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.1 |
1695355200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.6 |
1695358800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 3.8 |
1695362400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.2 |
1695366000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.4 |
1695369600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.1 |
1695373200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.2 |
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.1 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2.4 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 3.5 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695304800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 23 |
1695308400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
39 | 23 |
1695312000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 15 |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 9 |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 9 |
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
33 | 17 |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 19 |
1695333600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 19 |
1695337200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
40 | 20 |
1695340800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
31 | 15 |
1695344400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 4 |
1695348000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 8 |
1695351600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 14 |
1695355200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 14 |
1695358800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
24 | 8 |
1695362400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 6 |
1695366000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 4 |
1695369600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 5 |
1695373200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 16 |
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 14 |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 16 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 11 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 6 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
autre dénomination | Segl |
pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 1803 m |
coordonnées | 46° 25.8' N 9° 45.6' E |