autre dénomination | Schwyz, Svitto, Sviz |
pays |
![]() |
canton | Canton de Schwytz |
Altitude | 448 m |
coordonnées | 47° 1.2' N 8° 39.0' E |
température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659942000 | 09:00 | 09:00 | 18.0 |
1659945600 | 10:00 | 10:00 | 19.9 |
1659949200 | 11:00 | 11:00 | 21.4 |
1659952800 | 12:00 | 12:00 | 22.4 |
1659956400 | 13:00 | 13:00 | 23.9 |
1659960000 | 14:00 | 14:00 | 24.8 |
1659963600 | 15:00 | 15:00 | 25.9 |
1659967200 | 16:00 | 16:00 | 26.8 |
1659970800 | 17:00 | 17:00 | 27.6 |
1659974400 | 18:00 | 18:00 | 27.3 |
1659978000 | 19:00 | 19:00 | 26.9 |
1659981600 | 20:00 | 20:00 | 24.3 |
1659985200 | 21:00 | 21:00 | 23.2 |
1659988800 | 22:00 | 22:00 | 21.3 |
1659992400 | 23:00 | 23:00 | 20.0 |
1659996000 | 00:00 | 00:00 | 18.1 |
1659999600 | 01:00 | 01:00 | 17.3 |
1660003200 | 02:00 | 02:00 | 16.4 |
1660006800 | 03:00 | 03:00 | 16.2 |
1660010400 | 04:00 | 04:00 | 15.9 |
1660014000 | 05:00 | 05:00 | 15.3 |
1660017600 | 06:00 | 06:00 | 14.8 |
1660021200 | 07:00 | 07:00 | 14.6 |
1660024800 | 08:00 | 08:00 | 15.5 |
Nous remercions notre partenaire: Gemeinde Schwyz
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659942000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1659945600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1659949200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1659952800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1659956400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1659960000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1659963600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1659967200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659942000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 7 |
1659945600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 4 |
1659949200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 0 |
1659952800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 0 |
1659956400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 0 |
1659960000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 1 |
1659963600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 2 |
1659967200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 2 |
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 2 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 3 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 0 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 1 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 0 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch